Jahresbeiträge
Altersgruppe | Abteilung (aktiv) | DKV- Jahressichtmarke | Hauptverein |
Kinder bis 14 Jahren | 35,00 € | 18,00 € | 34,00 € |
Jugendliche bis 18 Jahren | 40,00 € | 23,00 € | 52,00 € |
Erwachsene | 60,00 € | 23,00 € | 71,00 € |
Familienbeitrag | 143,00 € | ||
Rentner/Studenten | 40,00 € | 23,00 € | 52,00 € |
Passive Mitglieder | 15,00 € | 28,00 € | |
DKV-Paß | 10,00 € |
Jedes aktive Abteilungsmitglied muss Mitglied des Hauptvereins sein.
Ein Verstoß gegen diese zwingende
Vorschrift kann im Schadensfall für den Abteilungsleiter und für den Verletzten schwerwiegende versicherungsrechtliche Folgen haben.
Ist das Abteilungsmitglied auch Mitglied anderer Abteilungen des TSV Vilsbiburg 1883 e.V., ist der Beitrag für den Hauptverein nur einmal zu entrichten.